Program S2 Bandung
Kuliah Pascasarjana Manajemen Inovasi Bandung
"Membangun Inovator di Era Digital bersama Digitech University"
"Dari Profesional Menjadi Inovator Digital" | "Upgrade Karier dengan Manajemen Inovasi & Teknologi"
Program S2 Manajemen Inovasi Berbasis Digital Universitas Teknologi Digital untuk profesional yang ingin kuliah pascasarjana di Bandung.
Kurikulum
Kurikulum Kuliah S2 Manajemen Inovasi Bandung
Tahun Akademik 2026/2027 | Total 41 SKS
Semester 1
15 SKS| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen Inovasi dan Networking | 2 |
| Manajemen Pemasaran dan Inovasi | 2 |
| Manajemen Produksi dan Inovasi | 2 |
| Manajemen SDM dan Inovasi | 2 |
| Manajemen Keuangan dan Inovasi | 2 |
| Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah Populer | 2 |
| Thesis (Studi Literature) | 3 |
Semester 2
13 SKS| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Disrupsi & Revolusi Industri | 2 |
|
Mata Kuliah Pilihan
Merancang & Membuat "Produk" Inovasi
Merancang & Membuat "Jasa" Inovasi
|
3 |
| HAKI Produk/Jasa Inovasi | 2 |
| Proyek Studi Kelayakan Binis Inovasi (SKBI) | 3 |
| Seminar & Artikel Media Nasional (SKBI) | 1 |
| Seminar Ilmiah Internasional (Kelompok) | 2 |
Semester 3
13 SKS| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kepemipinan Inovasi | 2 |
| Penelitian Bersama Dosen/Praktisi (PBD/P) | 3 |
| Seminar (PBD/P) | 2 |
| Publikasi Jurnal Sinta/Scopus (PBD/P) | 2 |
| Artikel Media Internasional (PBD/P) | 2 |
| HAKI (PBD/P) | 2 |
Sumber: Kurikulum 2025 All Prodi - MANAJEMEN INOVASI-S2.pdf. Struktur SKS: Semester 1 (15), Semester 2 (13), Semester 3 (13).